function a=Kaa()
NumRows = 3390;
a=[
1 1 1147409774.98619222640991;
2 1 148842638.243435591459274;
2 2 1147409774.98619198799133;
3 1 148842638.243435591459274;
3 2 -148842638.243435561656952;
3 3 1147409774.98619174957275;
4 1 324017765.000737071037292;
4 2 94170685.5071171969175339;
4 3 38676598.1431848183274269;
4 4 2294819549.97238492965698;
5 1 94170685.5071171969175339;
5 2 324017765.000736892223358;
5 3 -38676598.1431849002838135;
5 4 297685276.486871123313904;
5 5 2294819549.97238349914551;
6 1 -38676598.1431851759552956;
6 2 38676598.1431850343942642;
6 3 -486413534.384688198566437;
6 4 2.384185791015625e-07;
6 6 2294819549.97238397598267;
7 1 105587878.644518792629242;
7 2 2.98023223876953125e-08;
7 3 -8.1956386566162109375e-08;
7 4 432023686.667649626731873;
7 5 -1.11758708953857421875e-07;
7 6 1.490116119384765625e-08;
7 7 3059759399.96317958831787;
8 1 1.490116119384765625e-08;
8 2 -326177883.434075176715851;
8 3 297685276.486870944499969;
8 4 -1.1920928955078125e-07;
8 5 -648551379.179584145545959;
8 6 3.7252902984619140625e-08;
8 7 -8.94069671630859375e-08;
8 8 3059759399.9631781578064;
9 1 -9.6857547760009765625e-08;
9 2 297685276.486871004104614;
9 3 -326177883.434074938297272;
9 6 432023686.667649030685425;
9 7 1.78813934326171875e-07;
9 8 2.98023223876953125e-08;
9 9 3059759399.9631781578064;
10 1 216011843.333824574947357;
10 2 -2.2351741790771484375e-08;
10 3 -2.98023223876953125e-08;
10 4 105587878.644518733024597;
10 5 -8.1956386566162109375e-08;
10 6 -1.86264514923095703125e-07;
10 7 432023686.667649269104004;
10 8 -1.490116119384765625e-08;
10 9 -2.682209014892578125e-07;
10 10 1529879699.98158979415894;
11 1 -5.9604644775390625e-08;
11 2 -324275689.589792490005493;
11 3 77353196.2863699197769165;
11 4 -8.1956386566162109375e-08;
11 5 -326177883.434075236320496;
11 6 -297685276.486871123313904;
11 7 -1.490116119384765625e-08;
11 8 432023686.667649149894714;
11 9 1.11758708953857421875e-07;
11 11 1529879699.98158979415894;
12 1 -2.98023223876953125e-08;
12 2 -77353196.2863700836896896;
12 3 216011843.333824634552002;
12 4 -1.6391277313232421875e-07;
12 5 -297685276.486871242523193;
12 6 -326177883.434075355529785;
12 7 -2.5331974029541015625e-07;
12 8 2.384185791015625e-07;
12 9 -648551379.179584860801697;
12 10 -2.086162567138671875e-07;
12 11 1.490116119384765625e-07;
12 12 1529879699.98159003257751;
13 1 -162137844.79489603638649;
13 2 -38676598.1431849300861359;
13 3 38676598.143185019493103;
13 4 -163088941.717037498950958;
13 5 -39087665.4569918215274811;
13 6 -148842638.24343541264534;
13 7 -162959979.42250981926918;
13 8 94170685.5071171373128891;
13 9 -94170685.5071170032024384;
13 10 -163088941.717037618160248;
13 11 148842638.243435561656952;
13 12 39087665.4569919407367706;
13 13 764939849.990794658660889;
14 1 38676598.1431850343942642;
14 2 108005921.666912451386452;
14 3 -94170685.5071172416210175;
14 4 39087665.4569919407367706;
14 5 52793939.3222594782710075;
14 6 39087665.4569919183850288;
14 7 94170685.5071171522140503;
14 8 -162959979.422509908676147;
14 9 94170685.5071170926094055;
14 10 148842638.243435591459274;
14 11 -163088941.717037796974182;
14 12 -39087665.4569920301437378;
14 13 -2.98023223876953125e-08;
14 14 764939849.990794897079468;
15 1 -38676598.1431849002838135;
15 2 -94170685.5071171671152115;
15 3 108005921.666912332177162;
15 4 -148842638.24343541264534;
15 5 -39087665.4569918066263199;
15 6 -163088941.717037230730057;
15 7 -94170685.5071169883012772;
15 8 94170685.5071170777082443;
15 9 -162959979.422509729862213;
15 10 -39087665.4569918289780617;
15 11 39087665.4569917693734169;
15 12 52793939.322259396314621;
15 13 -1.78813934326171875e-07;
15 14 -297685276.486871123313904;
15 15 764939849.99079442024231;
16 1 -163088941.717037618160248;
16 2 -39087665.4569918811321259;
16 3 148842638.243435561656952;
16 4 -324275689.589792847633362;
16 5 -77353196.2863699197769165;
16 7 -326177883.434075355529785;
16 8 297685276.486871123313904;
16 9 1.490116119384765625e-08;
16 10 -162959979.422509968280792;
16 11 94170685.5071172118186951;
16 12 94170685.507117286324501;
16 13 216011843.333824694156647;
16 14 -1.490116119384765625e-08;
16 15 -2.384185791015625e-07;
16 16 1529879699.98158931732178;
17 1 39087665.456991896033287;
17 2 52793939.3222593739628792;
17 3 -39087665.456991896033287;
17 4 77353196.2863700389862061;
17 5 216011843.333824306726456;
17 7 297685276.486871123313904;
17 8 -326177883.434075474739075;
17 9 -5.9604644775390625e-08;
17 10 94170685.5071171820163727;
17 11 -162959979.422510027885437;
17 12 -94170685.507117286324501;
17 13 5.9604644775390625e-08;
17 14 216011843.333824783563614;
17 15 -77353196.2863698899745941;
17 16 1.490116119384765625e-07;
17 17 1529879699.98158931732178;
18 1 148842638.243435621261597;
18 2 39087665.4569919109344482;
18 3 -163088941.71703776717186;
18 5 1.490116119384765625e-08;
18 6 216011843.333824187517166;
18 7 -2.98023223876953125e-08;
18 8 -3.7252902984619140625e-08;
18 9 105587878.644518628716469;
18 10 94170685.507117286324501;
18 11 -94170685.5071172714233398;
18 12 -162959979.422510176897049;
18 13 -1.56462192535400390625e-07;
18 14 77353196.2863700389862061;
18 15 -324275689.58979207277298;
18 16 -5.9604644775390625e-08;
18 17 -2.086162567138671875e-07;
18 18 1529879699.9815890789032;
19 1 -162959979.422510027885437;
19 2 -94170685.5071172267198563;
19 3 94170685.5071173012256622;
19 4 -326177883.434075474739075;
19 5 -297685276.486871123313904;
19 6 -4.470348358154296875e-08;
19 7 -648551379.179585456848145;
19 8 3.35276126861572265625e-07;
19 9 -8.1956386566162109375e-08;
19 10 -326177883.434075593948364;
19 11 6.7055225372314453125e-08;
19 12 297685276.486871480941772;
19 13 105587878.644518807530403;
19 14 7.450580596923828125e-09;
19 15 -2.086162567138671875e-07;
19 16 432023686.667649209499359;
19 17 -1.11758708953857421875e-07;
19 19 3059759399.96317863464355;
20 1 -94170685.5071171969175339;
20 2 -162959979.422510027885437;
20 3 94170685.5071172118186951;
20 4 -297685276.486871123313904;
20 5 -326177883.434075117111206;
20 6 -3.7252902984619140625e-08;
20 7 3.278255462646484375e-07;
20 8 432023686.667648792266846;
20 9 1.490116119384765625e-08;
20 10 6.7055225372314453125e-08;
20 11 105587878.644518658518791;
20 12 -2.2351741790771484375e-08;
20 13 -2.98023223876953125e-08;
20 14 -326177883.434075236320496;
20 15 297685276.486871123313904;
20 16 -1.71363353729248046875e-07;
20 17 -648551379.179584980010986;
20 18 -8.1956386566162109375e-08;
20 19 -1.251697540283203125e-06;
20 20 3059759399.9631781578064;
21 1 94170685.5071173012256622;
21 2 94170685.5071172416210175;
21 3 -162959979.422510117292404;
21 4 -4.470348358154296875e-08;
21 5 2.98023223876953125e-08;
21 6 105587878.64451864361763;
21 7 -8.94069671630859375e-08;
21 8 4.470348358154296875e-08;
21 9 432023686.667648792266846;
21 10 297685276.486871600151062;
21 11 -2.98023223876953125e-08;
21 12 -326177883.434075951576233;
21 13 -2.16066837310791015625e-07;
21 14 297685276.486871123313904;
21 15 -326177883.434074997901917;
21 16 -2.98023223876953125e-08;
21 17 -9.6857547760009765625e-08;
21 18 432023686.667648911476135;
21 19 -1.78813934326171875e-07;
21 20 2.98023223876953125e-08;
21 21 3059759399.96317911148071;
22 1 -163088941.71703764796257;
22 2 -148842638.243435561656952;
22 3 39087665.4569918587803841;
22 4 -162959979.422509878873825;
22 5 -94170685.5071170926094055;
22 6 -94170685.5071170032024384;
22 7 -326177883.434074997901917;
22 8 5.2154064178466796875e-08;
22 9 -297685276.48687082529068;
22 10 -324275689.589792013168335;
22 11 5.9604644775390625e-08;
22 12 77353196.2863700389862061;
22 13 216011843.333824574947357;
22 14 7.450580596923828125e-09;
22 15 -1.3411045074462890625e-07;
22 16 105587878.644518792629242;
22 17 -2.98023223876953125e-08;
22 18 -2.086162567138671875e-07;
22 19 432023686.667648911476135;
22 20 -2.5331974029541015625e-07;
22 21 -4.6193599700927734375e-07;
22 22 1529879699.98158931732178;
23 1 -148842638.243435502052307;
23 2 -163088941.717037618160248;
23 3 39087665.4569919258356094;
23 4 -94170685.5071171075105667;
23 5 -162959979.42250981926918;
23 6 -94170685.5071170628070831;
23 7 1.0430812835693359375e-07;
23 8 105587878.64451889693737;
23 9 1.6391277313232421875e-07;
23 10 7.450580596923828125e-08;
23 11 216011843.333824872970581;
23 13 -7.450580596923828125e-09;
23 14 -324275689.589792430400848;
23 15 77353196.2863698601722717;
23 16 -3.7252902984619140625e-08;
23 17 -326177883.434075057506561;
23 18 -297685276.486871063709259;
23 19 -3.1292438507080078125e-07;
23 20 432023686.667648494243622;
23 21 -2.2351741790771484375e-08;
23 22 -3.278255462646484375e-07;
23 23 1529879699.98158836364746;
24 1 -39087665.4569918811321259;
24 2 -39087665.4569918438792229;
24 3 52793939.3222593888640404;
24 4 -94170685.5071170330047607;
24 5 -94170685.5071170479059219;
24 6 -162959979.422509759664536;
24 7 -297685276.486870884895325;
24 8 1.1920928955078125e-07;
24 9 -326177883.434074640274048;
24 10 -77353196.2863698601722717;
24 11 4.470348358154296875e-08;
24 12 216011843.333824902772903;
24 13 -1.490116119384765625e-07;
24 14 -77353196.2863700687885284;
24 15 216011843.333824515342712;
24 16 -2.682209014892578125e-07;
24 17 -297685276.486871004104614;
24 18 -326177883.434075117111206;
24 19 -3.50177288055419921875e-07;
24 20 9.6857547760009765625e-08;
24 21 -648551379.179584860801697;
24 22 -6.55651092529296875e-07;
24 23 2.98023223876953125e-08;
24 24 1529879699.98158931732178;
25 4 324017765.000737190246582;
25 5 94170685.5071170926094055;
25 6 38676598.1431850716471672;
25 7 105587878.644518941640854;
25 9 6.7055225372314453125e-08;
25 16 -163088941.717037707567215;
25 17 39087665.456991896033287;
25 18 -148842638.243435591459274;
25 19 -162959979.422509968280792;
25 20 -94170685.5071171522140503;
25 21 -94170685.5071172267198563;
25 25 2294819549.97238492965698;
26 4 94170685.5071171671152115;
26 5 324017765.000736951828003;
26 6 -38676598.1431850045919418;
26 7 7.450580596923828125e-09;
26 8 -326177883.434075117111206;
26 9 -297685276.486871063709259;
26 16 -39087665.456991896033287;
26 17 52793939.3222593814134598;
26 18 -39087665.4569919183850288;
26 19 -94170685.5071172118186951;
26 20 -162959979.422509908676147;
26 21 -94170685.5071171820163727;
26 25 297685276.486871004104614;
26 26 2294819549.97238492965698;
27 4 -38676598.1431849151849747;
27 5 38676598.1431848853826523;
27 6 -486413534.384688138961792;
27 7 7.450580596923828125e-08;
27 8 -297685276.486871004104614;
27 9 -326177883.434074878692627;
27 16 -148842638.243435621261597;
27 17 39087665.4569918587803841;
27 18 -163088941.717037737369537;
27 19 -94170685.5071172267198563;
27 20 -94170685.5071170926094055;
27 21 -162959979.422509998083115;
27 25 -2.98023223876953125e-08;
27 26 -2.98023223876953125e-08;
27 27 2294819549.97238349914551;
28 4 105587878.644518852233887;
28 5 -4.470348358154296875e-08;
28 6 1.3411045074462890625e-07;
28 7 432023686.667649507522583;
28 8 -4.470348358154296875e-08;
28 9 2.086162567138671875e-07;
28 16 -162959979.422509998083115;
28 17 94170685.5071172416210175;
28 18 -94170685.5071172416210175;
28 19 -326177883.434075236320496;
28 20 6.7055225372314453125e-08;
28 21 -297685276.486871302127838;
28 25 432023686.667649269104004;
28 26 -5.9604644775390625e-08;
28 27 1.490116119384765625e-08;
28 28 3059759399.96318054199219;
29 4 -3.7252902984619140625e-08;
29 5 -326177883.434075236320496;
29 6 297685276.486871182918549;
29 8 432023686.667649269104004;
29 9 -1.26659870147705078125e-07;
29 16 94170685.5071172267198563;
29 17 -162959979.422510057687759;
29 18 94170685.5071172416210175;
29 19 9.6857547760009765625e-08;
29 20 105587878.644518733024597;
29 21 5.2154064178466796875e-08;
29 25 -3.7252902984619140625e-08;
29 26 -648551379.179585456848145;
29 27 3.7252902984619140625e-08;
29 28 -1.78813934326171875e-07;
29 29 3059759399.96317958831787;
30 4 1.0430812835693359375e-07;
30 5 297685276.486871123313904;
30 6 -326177883.434075355529785;
30 7 1.3411045074462890625e-07;
30 8 -1.78813934326171875e-07;
30 9 -648551379.179584503173828;
30 16 -94170685.5071172714233398;
30 17 94170685.5071172565221786;
30 18 -162959979.422510057687759;
30 19 -297685276.486871302127838;
30 20 8.94069671630859375e-08;
30 21 -326177883.434075593948364;
30 25 2.98023223876953125e-08;
30 26 1.490116119384765625e-08;
30 27 432023686.667648911476135;
30 28 -2.98023223876953125e-08;
30 30 3059759399.96317958831787;
31 4 -163088941.717037707567215;
31 5 -39087665.4569918438792229;
31 6 148842638.243435502052307;
31 7 -162959979.42250993847847;
31 8 94170685.5071171522140503;
31 9 94170685.5071170777082443;
31 16 216011843.333824634552002;
31 17 1.490116119384765625e-08;
31 18 1.71363353729248046875e-07;
31 19 105587878.644518882036209;
31 20 -8.1956386566162109375e-08;
31 21 2.45869159698486328125e-07;
31 25 -324275689.589792668819427;
31 26 -77353196.2863699048757553;
31 27 7.450580596923828125e-09;
31 28 -326177883.434075474739075;
31 29 297685276.486871242523193;
31 30 1.490116119384765625e-08;
31 31 1529879699.98158979415894;
32 4 39087665.456991970539093;
32 5 52793939.3222594186663628;
32 6 -39087665.4569919258356094;
32 7 94170685.5071171820163727;
32 8 -162959979.422509908676147;
32 9 -94170685.5071170777082443;
32 16 -8.94069671630859375e-08;
32 17 216011843.333824694156647;
32 18 -77353196.2863699197769165;
32 19 -2.98023223876953125e-08;
32 20 -326177883.434075117111206;
32 21 -297685276.486871004104614;
32 25 77353196.2863700985908508;
32 26 216011843.333824694156647;
32 27 5.9604644775390625e-08;
32 28 297685276.486871242523193;
32 29 -326177883.434075474739075;
32 30 -5.9604644775390625e-08;
32 31 -3.278255462646484375e-07;
32 32 1529879699.98158979415894;
33 4 148842638.243435502052307;
33 5 39087665.4569917768239975;
33 6 -163088941.717037320137024;
33 7 94170685.5071170777082443;
33 8 -94170685.5071170479059219;
33 9 -162959979.422509759664536;
33 16 1.71363353729248046875e-07;
33 17 77353196.2863699942827225;
33 18 -324275689.589792132377625;
33 19 2.2351741790771484375e-07;
33 20 -297685276.486871004104614;
33 21 -326177883.434074997901917;
33 25 5.9604644775390625e-08;
33 26 5.9604644775390625e-08;
33 27 216011843.333824336528778;
33 28 1.490116119384765625e-08;
33 29 -6.7055225372314453125e-08;
33 30 105587878.644518584012985;
33 31 -1.490116119384765625e-07;
33 32 -2.98023223876953125e-08;
33 33 1529879699.98158931732178;
34 4 -162959979.422510087490082;
34 5 -94170685.5071172118186951;
34 6 94170685.5071171671152115;
34 7 -326177883.43407529592514;
34 8 1.490116119384765625e-07;
34 9 297685276.486871063709259;
34 16 105587878.644518777728081;
34 17 -1.3411045074462890625e-07;
34 18 2.16066837310791015625e-07;
34 19 432023686.667649269104004;
34 20 -3.278255462646484375e-07;
34 21 5.662441253662109375e-07;
34 25 -326177883.434075593948364;
34 26 -297685276.486871242523193;
34 27 -2.98023223876953125e-08;
34 28 -648551379.179584980010986;
34 29 3.35276126861572265625e-07;
34 30 2.98023223876953125e-08;
34 31 432023686.667649149894714;
34 32 -2.60770320892333984375e-07;
34 33 -8.94069671630859375e-08;
34 34 3059759399.96317958831787;
35 4 -94170685.5071172714233398;
35 5 -162959979.42250993847847;
35 6 94170685.5071171224117279;
35 7 1.3411045074462890625e-07;
35 8 105587878.644518911838531;
35 9 -2.16066837310791015625e-07;
35 16 -1.1920928955078125e-07;
35 17 -326177883.434075534343719;
35 18 297685276.486871242523193;
35 19 -2.8312206268310546875e-07;
35 20 432023686.667649269104004;
35 21 -4.470348358154296875e-08;
35 25 -297685276.486871302127838;
35 26 -326177883.434075474739075;
35 27 1.490116119384765625e-08;
35 28 2.98023223876953125e-07;
35 29 432023686.667649626731873;
35 30 2.98023223876953125e-08;
35 31 -1.6391277313232421875e-07;
35 32 -648551379.179585695266724;
35 33 -1.26659870147705078125e-07;
35 34 -1.370906829833984375e-06;
35 35 3059759399.96318054199219;
36 4 94170685.5071171522140503;
36 5 94170685.5071170926094055;
36 6 -162959979.422509849071503;
36 7 297685276.486871063709259;
36 8 -1.78813934326171875e-07;
36 9 -326177883.434074878692627;
36 16 2.384185791015625e-07;
36 17 297685276.486871302127838;
36 18 -326177883.43407529592514;
36 19 5.43892383575439453125e-07;
36 20 -1.6391277313232421875e-07;
36 21 -648551379.179584860801697;
36 25 -2.98023223876953125e-08;
36 26 5.9604644775390625e-08;
36 27 105587878.644518584012985;
36 28 7.450580596923828125e-08;
36 29 4.470348358154296875e-08;
36 30 432023686.667649209499359;
36 31 -5.9604644775390625e-08;
36 32 -1.56462192535400390625e-07;
36 33 432023686.667648792266846;
36 34 -2.98023223876953125e-07;
36 35 1.490116119384765625e-07;
36 36 3059759399.96318054199219;
37 25 324017765.000737428665161;
37 26 94170685.5071170926094055;
37 27 38676598.1431848406791687;
37 28 105587878.644518971443176;
37 29 -5.2154064178466796875e-08;
37 30 -1.490116119384765625e-07;
37 31 -163088941.717037588357925;
37 32 39087665.4569919407367706;
37 33 -148842638.243435353040695;
37 34 -162959979.422509968280792;
37 35 -94170685.5071171671152115;
37 36 -94170685.5071170479059219;
37 37 2294819549.97238445281982;
38 25 94170685.5071171522140503;
38 26 324017765.000737309455872;
38 27 -38676598.1431848332285881;
38 28 -1.0430812835693359375e-07;
38 29 -326177883.434075236320496;
38 30 -297685276.486871123313904;
38 31 -39087665.4569918587803841;
38 32 52793939.322259433567524;
38 33 -39087665.4569917321205139;
38 34 -94170685.5071171522140503;
38 35 -162959979.422509849071503;
38 36 -94170685.5071170181035995;
38 37 297685276.486871063709259;
38 38 2294819549.97238349914551;
39 25 -38676598.1431851536035538;
39 26 38676598.1431850343942642;
39 27 -486413534.384687781333923;
39 28 -2.01165676116943359375e-07;
39 29 -297685276.486871123313904;
39 30 -326177883.434075236320496;
39 31 -148842638.243435353040695;
39 32 39087665.4569919034838676;
39 33 -163088941.717037051916122;
39 34 -94170685.5071170330047607;
39 35 -94170685.5071170181035995;
39 36 -162959979.422509700059891;
39 37 -1.78813934326171875e-07;
39 38 1.1920928955078125e-07;
39 39 2294819549.97238302230835;
40 25 105587878.644519090652466;
40 26 7.450580596923828125e-09;
40 27 -1.26659870147705078125e-07;
40 28 432023686.667649924755096;
40 29 -5.9604644775390625e-08;
40 30 -3.1292438507080078125e-07;
40 31 -162959979.42250993847847;
40 32 94170685.5071172565221786;
40 33 -94170685.5071170032024384;
40 34 -326177883.434075176715851;
40 35 2.98023223876953125e-08;
40 36 -297685276.486870884895325;
40 37 432023686.667650103569031;
40 38 -5.2154064178466796875e-08;
40 39 -1.0430812835693359375e-07;
40 40 3059759399.96318006515503;
41 25 2.2351741790771484375e-08;
41 26 -326177883.434075057506561;
41 27 297685276.486870944499969;
41 28 -5.9604644775390625e-08;
41 29 432023686.667649388313293;
41 30 1.78813934326171875e-07;
41 31 94170685.5071171820163727;
41 32 -162959979.422509908676147;
41 33 94170685.5071169435977936;
41 34 7.450580596923828125e-08;
41 35 105587878.644518971443176;
41 36 2.75671482086181640625e-07;
41 37 -7.450580596923828125e-09;
41 38 -648551379.179583668708801;
41 39 -5.2154064178466796875e-08;
